| Khối lượng hàng hóa đi Campuchia | Giá VNĐ | Giá Riel |
|---|---|---|
| 1 kg | 6.500 | 988 |
| 2 kg | 7.000 | 1.064 |
| 3 kg | 7.200 | 1.094 |
| 4 kg | 7.500 | 1.139 |
| 5 kg | 7.800 | 1.186 |
| 6-10 kg | 8.000 | 1.216 |
| 11-15 kg | 8.500 | 1.292 |
| 16-20 kg | 9.000 | 1.368 |
| 21-30 kg | 9.500 | 1.444 |
| 31-40 kg | 10.000 | 1.520 |
| 41-50 kg | 10.500 | 1.596 |
| 51-75 kg | 11.000 | 1.672 |
| 76-100 kg | 11.500 | 1.748 |
| 101-150 kg | 12.000 | 1.824 |
| 151-200 kg | 13.000 | 1.976 |
| 201-300 kg | 14.000 | 2.128 |
| 301-500 kg | 15.000 | 2.280 |
| 501-1000 kg | Liên hệ để báo giá | Liên hệ để báo giá |
| Trên 1000 kg | Liên hệ để báo giá | Liên hệ để báo giá |
| Hàng container | Báo giá riêng | Báo giá riêng |
Lưu ý về giá gửi hàng đi Campuchia theo khối lượng:
- Giá có thể thay đổi: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, cước phí thực tế có thể thay đổi tùy theo thời điểm, loại hàng hóa và tuyến đường cụ thể. Tỷ giá hối đoái: Giá Riel Campuchia có thể biến động theo tỷ giá hối đoái giữa VNĐ và KHR, ảnh hưởng đến chi phí cuối cùng
- Chi phí bao gồm: Cước phí đã bao gồm vận chuyển nội địa và thông quan cơ bản. Chưa bao gồm bốc dỡ đặc biệt, phí lưu kho và các dịch vụ phát sinh.
Do giá có thể thay đổi theo thời điểm và tùy loại hàng nhưng nếu bạn gửi số lượng nhiều thì sẽ có nhiều ưu đãi với mức giá hấp dẫn. Do vậy, bạn nên liên hệ trực tiếp qua số hotline 0907 770 995 để được báo giá chính xác. nhất.

Gọi tư vấn
24 những suy nghĩ trên “Gửi hàng đi Campuchia”