| Trọng lượng (kg) | Giá cước (VNĐ) | Giá cước (MMK) |
| 1 kg | 140,000 | 12,083 |
| 2 kg | 190,000 | 16,250 |
| 3 kg | 225,000 | 19,583 |
| 4 kg | 255,000 | 22,917 |
| 5 kg | 275,000 | 24,583 |
| 6 kg | 350,000 | 30,833 |
| 7 kg | 425,000 | 37,083 |
| 8 kg | 515,000 | 43,333 |
| 9 kg | 575,000 | 49,583 |
| 10 kg | 655,000 | 55,833 |
| 15 kg | 1,030,000 | 87,083 |
| 20 kg | 1,390,000 | 118,333 |
| 25 kg | 1,795,000 | 149,583 |
| 30 kg | 2,170,000 | 180,833 |
| 31-50 kg | 25,000/kg | 2,083/kg |
| 51-80 kg | 24,000/kg | 2,000/kg |
| 81-100 kg | 23,000/kg | 1,917/kg |
| Trên 100 kg | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý: Các mặt hàng có kích thước lớn chiếm nhiều diện tích cho xe tải thì phải vận chuyển hàng đi Myanmar bằng đường biển từ đó phải chịu thêm phụ phí gửi hàng. Bảng giá gửi hàng sang Myanmar giá rẻ phía trên chỉ mang tính chất tham khảo, hãy liên hệ với đội ngũ nhân viên Hiệp Phước Express uy tín và kinh nghiệm qua số hotline 090 777 0995 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất cho dịch vụ gửi hàng đi Myanmar giá rẻ.


Gọi tư vấn
18 những suy nghĩ trên “Gửi Hàng Đi Myanmar”