| Trọng lượng gửi hàng đi Thái Lan (kg) | Giá cước (VND/kg) | Giá cước (THB/kg) |
| Dưới 0,5 kg | 35.000 VND | 43 THB |
| Từ 0,5 – 1 kg | 40.000 VND | 49 THB |
| Từ 1 – 1,5 kg | 45.000 VND | 56 THB |
| Từ 1,5 – 2 kg | 50.000 VND | 62 THB |
| 2 – 5 kg | 95.000 VND | 119.7 THB |
| 5 – 10 kg | 115.000 VND | 144.9 THB |
| 10 – 20 kg | 135.000 VND | 170.1 THB |
| 20 – 50 kg | 150.000 VND | 189.0 THB |
| 50 – 100 kg | 175.000 VND | 220.5 THB |
| 100 – 300 kg | 70.000 VND | 88.2 THB |
| 300 – 500 kg | 65.000 VND | 81.9 THB |
| 500 – 1000 kg | 60.000 VND | 75.6 THB |
| Trên 1000 kg | Liên hệ để lấy phí gửi hàng đi Thái Lan tốt hơn | Liên hệ để lấy phí vận chuyển hàng đi thái Lantốt hơn |
Lưu ý khi sử dụng dịch vụ chành xe đi thái lan giá rẻ:
Áp dụng cho hàng hóa thông dụng, không áp dụng cho hàng nguy hiểm (DG – Dangerous Goods).
Hàng đặc thù như:
Cồng kềnh, dễ vỡ, hóa chất cần bảo quản đặc biệt → Giá cao hơn 10% so với hàng thường.
Thiết bị máy móc nặng hoặc kích thước lớn cần dụng cụ nâng/kéo → Cước phí cao hơn.
Quy trình vận chuyển hàng đi Thái Lan giá rẻ nhanh hơn với hàng phổ biến; hàng đặc biệt có thể lâu hơn do thêm thủ tục và đóng gói


Gọi tư vấn
21 những suy nghĩ trên “Gửi hàng đi Thái Lan”